VELOCIDAD EN VACÍO n0 = 0 ~2400/min
TORQUE 400N/m
ENCASTRE 1/2
TENSIÓN NOMINAL 18V
TENSIÓN MÁXIMA 20V
CORRIENTE NOMINAL 3A
BATERÍA 18V – 3A
PESO 1,7kg – 3,75lb
Somos la Tienda Oficial Gladiator
De Mano, Herramientas, Herramientas Eléctricas, Perforación, Taladros
Llave De Impacto A Bateria 18v Gladiator Li8400/18c1
USD250,80
Sin existencias
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 30 cm |
| Marca | Gladiator |
| Velocidad mínima de rotación | 2400 rpm |
| Con función reversa | Sí |
| Con botón de bloqueo | Sí |
Sí |
|
| Tipos de alimentación | Batería |
| Voltaje de la batería | 20V |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Con empuñadura soft grip | Sí |
| Con función destornillador | No |
| Con función percutor | Sí |
| Tipo de tecnología del motor | Con escobillas |
| Presentación | en caja |
| Otros accesorios incluidos | Cargador |
| Torque máximo | 400 Nm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Es inalámbrico | Sí |
| Es de mango tipo espada | Sí |
| Incluye cargador | Sí |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Amperaje de la bateria | 3 Ah |
| Cantidad de baterías | 1 |
| Peso | 1.7 kg |
| Voltaje | 18V |
| Incluye batería | Sí |
| Tipo | A Batería |
| SKU | Li8400/18c1 |
| Modelo | Li8400/18c1 |
| Con velocidad variable | Sí |
| Es angular | No |
| Velocidad máxima de rotación | 2400 rpm |
| Amperaje del motor | 3 A |
| Potencia | 18 W |
| Con luz LED | Sí |






